Schiffsgetriebe für verschiedene Schiffstypen sowie kommerzielen wie sportliche Wasserfahrzeugen.
D-I produziert Schiffsgetriebe im Leistungsbereich 43 hp bis 1300 hp mit verschiedene Untersetzungen. Es stehen eine Vielzahl von Getriebekonfigurationen zur verfügung.
Modell | Untersetzung | Max. Drehmoment (Kg,m) | Max. Eingang RPM | Power-RPM | 1800rpm | 2100rpm | 2400rpm | Gewicht(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT200H | 1.83 | 200 | 2500 | 0.2794 | 447 | 503 | 586 | 310 |
DMT200H | 2.09 | 200 | 2500 | 0.2794 | 447 | 503 | 586 | 310 |
DMT200H | 2.51 | 200 | 2500 | 0.2794 | 447 | 503 | 586 | 310 |
DMT200H | 3.08 | 200 | 2500 | 0.2794 | 447 | 503 | 586 | 310 |
DMT200H | 3.43 | 200 | 2500 | 0.2794 | 447 | 503 | 586 | 310 |
- Gehäuse SAE #
- Motorkupplung mit Gummiblöcke
- Ölkühler mit Anode montiert auf Konsole
- Öldruckanzeige
- Gegenflansch für Propellerwelle
- Klemmteilen zur Verbindung der Steuerleitung
- Hochelastische Kupplung
- Ventil-Laufwerk für Navigations bei niedriger Drehzahl
- Elektrische Control Valve
Nummer | Sae Kupplung | Ausgangskupplung | D | M |
---|---|---|---|---|
1 | SAE#1 | 14" | 25.4 | 67 |
2 | SAE#2 | 11.5" | 39.6 | 46 |
© Copyright 2018 - Eilers Schiffsmaschinen GmbH